|
|
| STT | Tên chỉ số / Nguồn | Xếp hạng / Năm |
| 1. | Chỉ số Tự do Kinh tế (Index of Economic Freedom)
Nguồn: Heritage Foundation và báo Wall Street Journal |
135 / 157 (2008) 138 / 157 (2007) |
| 2. | Chỉ số Cạnh tranh Toàn cầu (Global Competitiveness Index)
Nguồn: Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (World Economic Forum - WEF) |
70/134 (2008-2009) 68/131(2007-2008) 77 / 125 (2006-2007) |
| 3. | Chỉ số Công nghệ Thông tin (The Networked Readiness Index, tên trước đây là Global Information Technology Index)
Nguồn: Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (World Economic Forum - WEF) |
73/127 (2007-2008) 75 / 115 (2005) |
| 4. | Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (Corruption Perceptions Index)
Nguồn: Tổ chức Minh bạch Quốc tế |
121/180 (2008) 123/179 (2007) 111/163 (2006) |
| 5. | Chỉ số Tự do Báo chí (Worldwide Press Freedom Index)
Nguồn: Tổ chức Phóng viên không biên giới |
162/169 (2007) 155/168 (2006) |
| 6. | Xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu (Global ranking of business environment)
Nguồn: Economist Intelligence Unit (EIU) |
65/82 (2009-2013) 71/82 (2004-2008) |
| 7. | Chỉ số Dân chủ (Democracy Index)
Nguồn: Economist Intelligence Unit (EIU) |
145/167 (2007) |
| 8. | Xếp hạng về đàn áp tín đồ Thiên Chúa Giáo (World Watch List)
Nguồn: Open Doors International |
17/50 (Jan 2008) 8/50 (2007) 8/50 (2006) 7/50(2005) |
| 9. | Chỉ số Phát triển Con người (Human Development Index)
Nguồn: United Nations Development Programme |
105/177 (2008) 109/177 (2006) 108/177 (2005) |
| 10. | Chỉ số Phát triển Liên quan đến giới (Gender-related Development Index)
Nguồn: United Nations Development Programme |
105/177 (2008) 109/177 (2006) 83/144 (2005) |
| 11. | Chỉ số Xã hội Thông tin (Information Society Index)
Nguồn: IDC |
52/53 (2006) |
| 12. | Xếp hạng rủi ro kinh tế, chính trị ở Châu Á
Nguồn: Tuổi trẻ Online |
7/12 (2007) |
| 13. | Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (Global Peace Index)
Nguồn: Global Peace Index |
37/140 (2008) 35/121 (2007) |
| STT | Tên thông số | Giá trị (Năm/Nguồn) |
| 1. | Tổng diện tích quốc gia (km2) | 329.560 - Xếp thứ 74 thế giới (CIA Factbooks) |
| 2. | Tổng dân số | 84 triệu người - Xếp thứ 13 thế giới (2007) |
| - Khu vực thành thị: | 25,9% (2004) | |
| - Khu vực nông thôn: | 74,1% (2004) | |
| 3. | Mật độ dân số (số người/km2) | 252 (2004) |
| 4. | Tỷ lệ tăng trưởng dân số hàng năm | 1,02% (2006) |
| 5. | Nhóm sắc tộc | Kinh (Việt) 86,2%, Tày 1,9%, Thái 1,7%, Mường 1,5%, Khơme 1,4%, Hoa 1,1%, Nun 1,1%, Hmông 1%, khác 4,1%(Thống kê 1999) |
| 6. | Nhóm tôn giáo | Phật giáo 9,3%, Thiên chúa giáo 6,7%, Hòa Hảo 1,5%, Cao Đài 1,1%, Tin Lành 0,5%, Hồi giáo 0,1%, vô thần 80,8%(Thống kê 1999) |
| 7. | GDP tính theo đầu người theo sức mua tương đương (USD) | 3,100 (2006) |
| 8. | Tỷ lệ tăng trưởng GDP thực | 7,8% (2006) 7,69% (2004) |
| 9. | Tỷ lệ tăng trưởng GDP trung bình hằng năm | 7,34% (1994-2004) |
| 10. | Tỷ lệ lạm phát | 7,5% (2006) 9,5% (2004) |
| 11. | Tỷ trọng các ngành trong GDP | |
| - Nông nghiệp | 21,8% (2006) | |
| - Công nghiệp | 40,1% (2006) | |
| - Dịch vụ | 38,1% (2006) | |
| 12. | Nợ nước ngoài (tính theo % GDP) | 34,5% (2004) |
| 13. | Các mặt hàng xuất khẩu chính | Dầu thô (22%), hàng dệt may (17%), hải sản (9%), giày dép (10%), gạo (4%), cà phê (2%), các mặt hàng khác (36%) (2004) |
| 14. | Các mặt hàng nhập khẩu chính | Máy công cụ (16%), xăng dầu (11%), dệt (7%), thép (8%), vải vóc (6%), xe máy (1%), linh kiện điện tử (1%), phân bón (3%), các mặt hàng khác (47%) (2004) |
| 15. | Thị trường xuất khẩu chính | Mỹ (19%), Nhật (13%), Trung Quốc (10%), Singapo (5%), Australia (6%), Đài Loan (3%), Đức (4%), Anh (4%), Hàn Quốc (2%), Hà Lan (2%), các thị trường khác (32%) (2004) |
| 16. | Lực lượng lao động | 44.580.000 (2006) |
| - Lao động nông nghiệp: | 56,8% (2005) | |
| - Lao động công nghiệp: | 37% (2005) | |
| - Lao động trong lĩnh vực dịch vụ: | 6,2% (2005) | |
| 17. | Tỷ lệ thất nghiệp | 2% (2006) |
| 18. | Số người sử dụng internet | 16% dân số(2006) |
| Chấp nhận. | |
| 39 | |
| Không chấp nhận. (Nếu có thể, xin cho biết ý kiến) | |
| 6 | |

